Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Analisis Laporan Keuangan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| STIE MBI02015P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02114P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02118P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02123P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02127P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02132P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02147P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02166P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02185P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02186P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02187P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02188P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02189P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02203P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02239P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02240P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02259P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02274P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI02275P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI04059P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
| STIE MBI07889P | 658 MIA A | Perpustakaan STIE MBI | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
658 MIA A
|
| Penerbit | Pustaka Setia : Jakarta., 2017 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 340 hlm.; 16 x 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-076-676-1
|
| Klasifikasi |
658
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Ed. 1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






